| 测量方法 | 比色法 DPD |
| 测量范围 | 0 – 15.00 mg/L (PPM) |
| 测量周期 | 用户可选择:45秒至60分钟,或可选45秒至3600秒 |
| 分辨率 | 0.01, 0.1 |
| 准确度 | 读数的±5%或±0.03 mg/L(PPM),取较大者 |
| 工作温度 | 0°C – 55°C (32°F – 131°F) |
| 额定电压 | 100-240VAC, 50-60Hz |
| 通讯接口 | 模拟信号 4-20mA 1CH, Modbus RS-485 1CH |
| 报警输出 | 两个可编程继电器,支持高/低报警,2A / 240 VAC |
| 防护等级 | ABS塑料外壳 |
| 供给压力 | 最大压力 2.0 bar |
| 废水量 | 20 – 30 ml/min |
| 尺寸 | 304.5 x 367.5 x 195 (mm) |
| 重量 | 3.5 kg (7.7 lbs.) |
本设备机壳可安装在墙上。
为方便排水和布线,请在设备机壳的各侧面及底部留出适当的间隙。